Siglent SSA3075X-R Echtzeit Spektrumanalyzer / Das SSA3075X-R ist ein leistungsstarker Echtzeit-Spektrumanalyzer für komplexe HF-Signalüberwachung und -Analyse.
Produktnummer:
183737
Produktinformationen "Siglent SSA3075X-R Echtzeit Spektrumanalyzer / Das SSA3075X-R ist ein leistungsstarker Echtzeit-Spektrumanalyzer für komplexe HF-Signalüberwachung und -Analyse."
Das Siglent SSA3075X-R bietet ein großes Multi Touch Display (25,65 cm, 10,1") mit einer Auflösung von 1024 × 600 Pixeln, sowie eine Bandbreite von 7.5 GHz.
Features
- Frequenzbereich des Spektrumanalysators von 9 kHz bis 7,5 GHz
- -165 dBm / Hz Angezeigter durchschnittlicher Geräuschpegel (Typ.)
- -98 dBc / Hz bei 10 kHz Offset-Phasenrauschen (1 GHz, Typ.)
- Pegelmessunsicherheit <0,7 dB (Typ.)
- 1 Hz Mindestauflösungsbandbreite (RBW)
- Vorverstärker Standard
- Tracking Generator Standard
- Echtzeit-Analysebandbreite von bis zu 40 MHz
- 100% POI 7,20 μs, Dynamikbereich 60 dB
- Multi-View für Dichte, Spektrogramm, PvT sowie Multi-Trigger und FMT
- Modulationsanalyse bis 40 MHz BW (Opt.)
- Reflexionsmesskit (opt.)
- EMI-Filter und Quasi-Peak-Detektor-Kit (opt.)
- Advanced Measurement Kit (Opt.)
- 10,1-Zoll-Multitouch-Bildschirm, Maus und Tastatur werden unterstützt
- Webbrowser-Fernbedienung auf PC- und mobilen Terminals und Dateibetrieb
Technische Daten
Modellvergleich | SSA3015X Plus | SSA3021X Plus | SSA3032X Plus | SSA3075X Plus | SSA3032X-R | SSA3050X-R | SSA3075X-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Bandbreite | 1.5 GHz | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 7.5 GHz | 3.2 GHz | 5 GHz | 7.5 GHz |
Echtzeit-Bandbreite | x | x | x | x | 25 MHz, 40 MHz (Option) | 25 MHz, 40 MHz (Option) | 25 MHz, 40 MHz (Option) |
Vorverstarker | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tracking (Mitlauf-) Generator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EMI Filter (Option) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz |
AMK CHP/ACPR/TOI/OBW/Monitor | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
AMA AM/FM | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
DMA ASK/FSK/PSK/QAM | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Touch Screen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Auflösungsbandbreite (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz |
Anzeige des durchschnittlichen Geräuschpegels (DANL), min. | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
Vektornetzwerkanalyzer | X | X | X | X | ? | ? | ? |
Anmelden