Siglent SSA3032X-R Echtzeit Spektrumanalyzer / Das SSA3032X-R ist ein leistungsstarker Echtzeit-Spektrumanalyzer für komplexe HF-Signalüberwachung und -Analyse.
Produktnummer:
215384
Produktinformationen "Siglent SSA3032X-R Echtzeit Spektrumanalyzer / Das SSA3032X-R ist ein leistungsstarker Echtzeit-Spektrumanalyzer für komplexe HF-Signalüberwachung und -Analyse."
Das Siglent SSA3032X-R bietet ein großes Display (25,65 cm, 10,1") Multi Touch Display mit einer Auflösung von 1024 × 600 Pixeln, sowie ein Bandbreite von 3.2 GHz. Mit dieser Größe bietet diese Varianten eine gute Übersicht über die vielen Komfortfunktionen wie z.B. Messungen, Markierungs- und Spitzenwerttabellen, Auto-Tuning und Kopplung.
Features
- Frequenzbereich des Spektrumanalysators von 9 kHz bis 3,2 GHz
- -165 dBm / Hz Angezeigter durchschnittlicher Noise Level (Typ.)
- -98 dBc / Hz. @ 10 kHz Offset-Phasenrauschen (1 GHz, Typ.)
- Pegelmessunsicherheit <0,7 dB (Typ.)
- 1 Hz Minimum Resolution Bandwidth (RBW)
- Vorverstärker (Std.)
- Tracking Generator (inkl. Kostenlos)
- Analysemodus für analoge und digitale Signalmodulation (opt.)
- Reflection Measurement Kit (Opt.)
- EMI-Filter und Quasi-Peak-Detektor-Kit (opt.)
- 10.1 lnch Multi-Touchscreen, Maus und Tastatur werden unterstützt
- Erweitertes Messkit (Opt.)
- Webbrowser-Fernbedienung und File Operationen
- Vektor Netzwerkanalysator Modus Standard
Technische Daten
Modellvergleich | SSA3015X Plus | SSA3021X Plus | SSA3032X Plus | SSA3075X Plus | SSA3032X-R | SSA3050X-R | SSA3075X-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Bandbreite | 1.5 GHz | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 7.5 GHz | 3.2 GHz | 5 GHz | 7.5 GHz |
Echtzeit-Bandbreite | x | x | x | x | 25 MHz, 40 MHz (Option) | 25 MHz, 40 MHz (Option) | 25 MHz, 40 MHz (Option) |
Vorverstarker | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tracking (Mitlauf-) Generator | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EMI Filter (Option) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz |
AMK CHP/ACPR/TOI/OBW/Monitor | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
AMA AM/FM | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
DMA ASK/FSK/PSK/QAM | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Touch Screen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Auflösungsbandbreite (RBW) | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 1 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz | 1 Hz ~ 3 MHz, in 1-3-10 Sequenz |
Anzeige des durchschnittlichen Geräuschpegels (DANL), min. | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | -165 dBm/Hz |
Vektornetzwerkanalyzer | X | X | X | X | ? | ? | ? |
Anmelden